単管足場の構造計算 設計条件
設計条件
| 項目 | 入力値 |
|---|---|
| 地震時の検討 | あり |
| 入力単位 | SI単位系 |
| 出力 | HTML形式での報告書出力 |
入力条件
| 荷重条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 項目 | 内容 | 記号 | 入力値 | 単位 | 備考 |
| 油圧ユニットの上載荷重 | 上載荷重合計に油圧ユニットの上載荷重を考慮するかしないか選択します。 | 選択 | 考慮する場合、上載荷重合計に油圧ユニットの上載荷重が加算されます。 | ||
| 削孔機フィード圧の等分布荷重 | 上載荷重合計に削孔機フィード圧の等分布荷重を考慮するかしないか選択します。 | 選択 |
考慮する場合、上載荷重合計に削孔機フィード圧の等分布荷重が加算されます。
※地震時には考慮されません |
||
| 削孔機荷重条件 | |||||
| 削孔機名称 | 削孔機の名称を入力します、 | 名称入力 | |||
| 削孔機自重 | 削孔機の自重を入力します。 | \( W_1 \) | 0.1~99.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 削孔機本体長 | 削孔機の本体長を入力します。 | \( L_1 \) | 0.1~9.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 削孔機本体幅 | 削孔機の本体幅を入力します。 | \( B_1 \) | 0.1~9.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| フィード圧 | 削孔機のフィード圧を入力します。 | \( P \) | 0.1~99.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 削孔角度 | 削孔角度を入力します。 | \( \alpha \) | 0.1~90.0 | \( \mathrm{\, 度 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 衝撃係数 | 衝撃係数を入力します。 | \( S_c \) | 1.0~9.9 | 小数点第1位まで入力可 | |
| その他の荷重1 | 削孔機に関するその他の荷重を入力します。 | \( (W_{11}) \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| その他の荷重2 | 削孔機に関するその他の荷重を入力します。 | \( (W_{12}) \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 油圧ユニット荷重条件 | |||||
| 油圧ユニット自重 | 油圧ユニットの自重を入力します。 | \( W_2 \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 油圧ユニット本体長 | 油圧ユニットの本体長を入力します。 | \( L_2 \) | 0.0~9.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 油圧ユニット本体幅 | 油圧ユニットの本体幅を入力します。 | \( B_2 \) | 0.0~9.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| その他の荷重1 | 油圧ユニットに関するその他の荷重を入力します。 | \( (W_{21}) \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| その他の荷重2 | 油圧ユニットに関するその他の荷重を入力します。 | \( (W_{22}) \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| その他の荷重条件 | |||||
| 足場板自重 | 足場板の自重を入力します。 | \( W_3 \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN/m^2 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| その他の荷重1 | その他の荷重を入力します。 | \( (W_{31}) \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN/m^2 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| その他の荷重2 | その他の荷重を入力します。 | \( (W_{32}) \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN/m^2 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| その他の荷重3 | その他の荷重を入力します。 | \( (W_{33}) \) | 0.0~99.9 | \( \mathrm{\, kN/m^2 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 建地、腕木、布地の検討条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 項目 | 内容 | 記号 | 入力値 | 単位 | 備考 |
| 単管種類の選択 | 単管の種類をSTK400,STK500のいずれかから選択します。 | 選択 | |||
| 建地間隔 | 建地間隔を入力します。 | \( \ell_a \) | 0.1~9.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 腕木間隔 | 腕木間隔を入力します。 | \( \ell_b \) | 自動算出 | \( \mathrm{\, m } \) | 自動算出:\( \ell_b = \ell_a / 2 \) |
| 布地間隔 | 布地間隔を入力します。 | \( \ell_c \) | 0.1~9.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 弾性係数 | 弾性係数を入力します。 | \( E \) | 0.1~9.9×105 | \( \mathrm{\, N/mm^2 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| ジョイントの低減係数 | ジョイントの低減係数を入力します。 | \( K \) | 0.01~1.00 | 小数点第2位まで入力可 | |
| ジョイントの安全率 | ジョイントの安全率を入力します。 | \( F \) | 1.0~9.9 | 小数点第1位まで入力可 | |
| クランプ1ヶの許容伝達応力 | クランプ1ヶの許容伝達応力を入力します。 | \( \sigma_{ta} \) | 0.1~9.9 | \( \mathrm{\, kN } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 足場形状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 項目 | 内容 | 記号 | 入力値 | 単位 | 備考 |
| 1段当りの足場間隔 | 1段当りの足場間隔を入力します。 | \( h_s \) |
※1 0.324~3.24
※2 0.328~3.28 |
\( \mathrm{\, m } \) |
※1: 単管種類がSTK400の場合
※2: 単管種類がSTK500の場合 |
| 足場段数 | 足場の段数を入力します。 | \( {n_s} \) | 1~99 | \( \mathrm{\, 段 } \) | |
| 総足場高 | 総足場高を入力します。 | \( {H_s} \) | 自動算出 | \( \mathrm{\, m } \) | 自動算出: \( H_s = h_s \times n_s \) |
| 筋かい、足場板の検討条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 項目 | 内容 | 記号 | 入力値 | 単位 | 備考 |
| 入力方法 | 筋かいの諸元入力を\(b_a, h_a\)を入力するか、\(b_a. \theta\)を入力するか選択します。 | 選択 | |||
| 足場板の許容曲げ応力度 | 足場板の許容曲げ応力度を入力します。 | \( \sigma_{bb} \) | 0.1~99.9 | \( \mathrm{\, N/mm^2 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 足場板の許容せん断応力度 | 足場板の許容せん断応力度を入力します。 | \( \sigma_{sb} \) | 0.1~99.9 | \( \mathrm{\, N/mm^2 } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 足場板長 | 足場板長を入力します。 | \( \ell_p \) | 200~9999 | \( \mathrm{\, mm } \) | |
| 足場板幅 | 足場板幅を入力します。 | \( b_p \) | 200~999 | \( \mathrm{\, mm } \) | |
| 足場板高 | 足場板高を入力します。 | \( h_p \) | 20~99 | \( \mathrm{\, mm } \) | |
| 足場板枚数(布地1スパン当り) | 足場板枚数を入力します。 | \( n_p \) | 1~9 | \( \mathrm{\, 枚 } \) | |
| 筋かい幅 | 筋かい幅を入力します。 | \( b_a \) | 0.1~99.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 小数点第1位まで入力可 |
| 筋かい長 | 筋かい長を入力します。 | \( h_a \) | 0.1~99.9 | \( \mathrm{\, m } \) | 入力方法がが「\(b_a,\theta\)から入力」の場合、自動算出
\( h_a = b_a \tan \theta \) |
| 筋かい角度 | 筋かい角度を入力します。 | \( \theta \) | 0.1~99.9 | \( \mathrm{\, 度 } \) | 入力方法がが「\(b_a,h_a\)から入力」の場合、自動算出
\( \theta = \tan^{-1} (h_a/b_a) \) |
| 地震時水平震度係数 | 地震時水平震度係数を入力します。 | \( L_q \) | 0.01~0.99 | 小数点第2位まで入力可 | |